Click the tab to view/hide the salary scale for that group. Contact the Office of Human Resources at 301-934-7255 if you have questions.
Executive Salary

Level | G01 | G02 | SET |
1 | 131,695 | 170,194 | |
2 | 135,514 | 175,129 | 217,000 |
3 | 139,444 | 180,208 | 215,000 |
4 | 143,487 | 185,434 | |
5 | 147,649 | 190,812 | |
6 | 151,930 | 193,875 | |
7 | 156,337 | 196,325 | |
8 | 158,733 | 198,163 | |
9 | 165,156 | 199,388 | |
10 | 169,945 | 200,000 |
Administrative & Supervisory

Additional pay per year: National Board Certification (NBC): 2,500 Nationally Certified School Psychologist (NCSP): 2,500
Table A2
Position / Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Coordinators Specialists | 84,158 | 86,263 | 88,419 | 90,629 | 92,895 | 95,217 | 97,598 | 100,038 | 102,538 | 105,102 | 107,730 | 110,423 | 113,183 | 116,013 | 118,913 |
Directors | 105,580 | 108,220 | 110,926 | 113,698 | 116,541 | 119,455 | 122,441 | 125,502 | 128,640 | 131,855 | 135,152 | 138,531 | 141,994 | 145,544 | 149,182 |
Instructional Specialist | 75,533 | 77,611 | 79,746 | 81,939 | 84,193 | 86,508 | 88,887 | 91,331 | 93,843 | 96,425 | 99,076 | 101,801 | 104,601 | 107,477 | 110,432 |
Principal Elementary | 100,480 | 102,992 | 105,567 | 108,206 | 110,911 | 113,684 | 116,526 | 119,439 | 122,425 | 125,486 | 128,622 | 131,839 | 135,135 | 138,512 | 141,975 |
Principal High School | 111,701 | 114,494 | 117,355 | 120,290 | 123,297 | 126,379 | 129,538 | 132,777 | 136,097 | 139,499 | 142,986 | 146,561 | 150,225 | 153,981 | 157,831 |
Principal Middle School | 104,560 | 107,175 | 109,854 | 112,600 | 115,415 | 118,300 | 121,258 | 124,289 | 127,396 | 130,581 | 133,846 | 137,192 | 140,622 | 144,137 | 147,741 |
PPW, Psychologist | 85,922 | 88,070 | 90,272 | 92,528 | 94,842 | 97,212 | 99,643 | 102,134 | 104,688 | 107,304 | 109,987 | 112,737 | 115,556 | 118,445 | 121,405 |
Supervising PPW, Psychologist | 96,399 | 98,810 | 101,280 | 103,811 | 106,407 | 109,067 | 111,794 | 114,589 | 117,453 | 120,390 | 123,399 | 126,484 | 129,647 | 132,887 | 136,210 |
VP High School | 91,299 | 93,582 | 95,921 | 98,319 | 100,777 | 103,296 | 105,879 | 108,525 | 111,239 | 114,020 | 116,871 | 119,792 | 122,787 | 125,857 | 129,003 |
VP Middle School | 86,561 | 88,724 | 90,943 | 93,216 | 95,547 | 97,935 | 100,384 | 102,893 | 105,465 | 108,102 | 110,804 | 113,575 | 116,414 | 119,324 | 122,308 |
Table A2M: Masters plus 30 Credit Hours
Position / Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Coordinators Specialists | 85,158 | 87,263 | 89,419 | 91,629 | 93,895 | 96,217 | 98,598 | 101,038 | 103,538 | 106,102 | 108,730 | 111,423 | 114,183 | 117,013 | 119,913 |
Directors | 106,580 | 109,220 | 111,926 | 114,698 | 117,541 | 120,455 | 123,441 | 126,502 | 129,640 | 132,855 | 136,152 | 139,531 | 142,994 | 146,544 | 150,182 |
Instructional Specialist | 76,533 | 78,611 | 80,746 | 82,939 | 85,193 | 87,508 | 89,887 | 92,331 | 94,843 | 97,425 | 100,076 | 102,801 | 105,601 | 108,477 | 111,432 |
Principal Elementary | 101,480 | 103,992 | 106,567 | 109,206 | 111,911 | 114,684 | 117,526 | 120,439 | 123,425 | 126,486 | 129,622 | 132,839 | 136,135 | 139,512 | 142,975 |
Principal High School | 112,701 | 115,494 | 118,355 | 121,290 | 124,297 | 127,379 | 130,538 | 133,777 | 137,097 | 140,499 | 143,986 | 147,561 | 151,225 | 154,981 | 158,831 |
Principal Middle School | 105,560 | 108,175 | 110,854 | 113,600 | 116,415 | 119,300 | 122,258 | 125,289 | 128,396 | 131,581 | 134,846 | 138,192 | 141,622 | 145,137 | 148,741 |
PPW, Psychologist | 86,922 | 89,070 | 91,272 | 93,528 | 95,842 | 98,212 | 100,643 | 103,134 | 105,688 | 108,304 | 110,987 | 113,737 | 116,556 | 119,445 | 122,405 |
Supervising PPW, Psychologist | 97,399 | 99,810 | 102,280 | 104,811 | 107,407 | 110,067 | 112,794 | 115,589 | 118,453 | 121,390 | 124,399 | 127,484 | 130,647 | 133,887 | 137,210 |
VP High School | 92,299 | 94,582 | 96,921 | 99,319 | 101,777 | 104,296 | 106,879 | 109,525 | 112,239 | 115,020 | 117,871 | 120,792 | 123,787 | 126,857 | 130,003 |
VP Middle School | 87,561 | 89,724 | 91,943 | 94,216 | 96,547 | 98,935 | 101,384 | 103,893 | 106,465 | 109,102 | 111,804 | 114,575 | 117,414 | 120,324 | 123,308 |
Table A2D: Doctorate
Position / Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Coordinators Specialists | 87,658 | 89,763 | 91,919 | 94,129 | 96,395 | 98,717 | 101,098 | 103,538 | 106,038 | 108,602 | 111,230 | 113,923 | 116,683 | 119,513 | 122,413 |
Directors | 109,080 | 111,720 | 114,426 | 117,198 | 120,041 | 122,955 | 125,941 | 129,002 | 132,140 | 135,355 | 138,652 | 142,031 | 145,494 | 149,044 | 152,682 |
Instructional Specialist | 79,033 | 81,111 | 83,246 | 85,439 | 87,693 | 90,008 | 92,387 | 94,831 | 97,343 | 99,925 | 102,576 | 105,301 | 108,101 | 110,977 | 113,932 |
Principal Elementary | 103,980 | 106,492 | 109,067 | 111,706 | 114,411 | 117,184 | 120,026 | 122,939 | 125,925 | 128,986 | 132,122 | 135,339 | 138,635 | 142,012 | 145,475 |
Principal High School | 115,201 | 117,994 | 120,855 | 123,790 | 126,797 | 129,879 | 133,038 | 136,277 | 139,597 | 142,999 | 146,486 | 150,061 | 153,725 | 157,481 | 161,331 |
Principal Middle School | 108,060 | 110,675 | 113,354 | 116,100 | 118,915 | 121,800 | 124,758 | 127,789 | 130,896 | 134,081 | 137,346 | 140,692 | 144,122 | 147,637 | 151,241 |
PPW, Psychologist | 89,422 | 91,570 | 93,772 | 96,028 | 98,342 | 100,712 | 103,143 | 105,634 | 108,188 | 110,804 | 113,487 | 116,237 | 119,056 | 121,945 | 124,905 |
Supervising PPW, Psychologist | 99,899 | 102,310 | 104,780 | 107,311 | 109,907 | 112,567 | 115,294 | 118,089 | 120,953 | 123,890 | 126,899 | 129,984 | 133,147 | 136,387 | 139,710 |
VP High School | 94,799 | 97,082 | 99,421 | 101,819 | 104,277 | 106,796 | 109,379 | 112,025 | 114,739 | 117,520 | 120,371 | 123,292 | 126,287 | 129,357 | 132,503 |
VP Middle School | 90,061 | 92,224 | 94,443 | 96,716 | 99,047 | 101,435 | 103,884 | 106,393 | 108,965 | 111,602 | 114,304 | 117,075 | 119,914 | 122,824 | 125,808 |
Additional pay per year: National Board Certification (NBC): 2,500 Nationally Certified School Psychologist (NCSP): 2,500
Table A3
Position / Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Instructional Specialist | 69,877 | 71,799 | 73,773 | 75,803 | 77,887 | 80,029 | 82,230 | 84,492 | 86,816 | 89,203 | 91,656 | 94,177 | 96,767 | 99,428 | 102,163 |
PPW, Psychologist | 79,487 | 81,475 | 83,512 | 85,599 | 87,739 | 89,933 | 92,182 | 94,486 | 96,847 | 99,269 | 101,750 | 104,294 | 106,901 | 109,574 | 112,313 |
Vice Principal Elementary | 78,038 | 79,989 | 81,989 | 84,038 | 86,139 | 88,293 | 90,500 | 92,761 | 95,081 | 97,458 | 99,894 | 102,393 | 104,952 | 107,576 | 110,265 |
Vice Principal Middle | 80,078 | 82,081 | 84,132 | 86,235 | 88,390 | 90,601 | 92,865 | 95,187 | 97,567 | 100,006 | 102,507 | 105,069 | 107,696 | 110,388 | 113,147 |
Table A3M: Masters Plus 30 Credit Hours
Position / Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Instructional Specialist | 70,877 | 72,799 | 74,773 | 76,803 | 78,887 | 81,029 | 83,230 | 85,492 | 87,816 | 90,203 | 92,656 | 95,177 | 97,767 | 100,428 | 103,163 |
PPW, Psychologist | 80,487 | 82,475 | 84,512 | 86,599 | 88,739 | 90,933 | 93,182 | 95,486 | 97,847 | 100,269 | 102,750 | 105,294 | 107,901 | 110,574 | 113,313 |
Vice Principal Elementary | 79,038 | 80,989 | 82,989 | 85,038 | 87,139 | 89,293 | 91,500 | 93,761 | 96,081 | 98,458 | 100,894 | 103,393 | 105,952 | 108,576 | 111,265 |
Vice Principal Middle | 81,078 | 83,081 | 85,132 | 87,235 | 89,390 | 91,601 | 93,865 | 96,187 | 98,567 | 101,006 | 103,507 | 106,069 | 108,696 | 111,388 | 114,147 |
Table A3D: Doctorate
Position / Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Instructional Specialist | 73,377 | 75,299 | 77,273 | 79,303 | 81,387 | 83,529 | 85,730 | 87,992 | 90,316 | 92,703 | 95,156 | 97,677 | 100,267 | 102,928 | 105,663 |
PPW, Psychologist | 82,987 | 84,975 | 87,012 | 89,099 | 91,239 | 93,433 | 95,682 | 97,986 | 100,347 | 102,769 | 105,250 | 107,794 | 110,401 | 113,074 | 115,813 |
Vice Principal Elementary | 81,538 | 83,489 | 85,489 | 87,538 | 89,639 | 91,793 | 94,000 | 96,261 | 98,581 | 100,958 | 103,394 | 105,893 | 108,452 | 111,076 | 113,765 |
Vice Principal Middle | 83,578 | 85,581 | 87,632 | 89,735 | 91,890 | 94,101 | 96,365 | 98,687 | 101,067 | 103,506 | 106,007 | 108,569 | 111,196 | 113,888 | 116,647 |
Additional pay per year: Nationally Certified School Psychologist (NCSP): 2,500
Table A4
Level | PPW |
1 | 71,917 |
2 | 73,715 |
3 | 75,558 |
4 | 77,447 |
5 | 79,383 |
6 | 81,367 |
7 | 83,401 |
8 | 85,486 |
9 | 87,624 |
10 | 89,815 |
11 | 92,060 |
12 | 94,361 |
13 | 96,721 |
14 | 99,138 |
15 | 101,617 |
Table A4M: Masters plus 30 credit hours
Level | PPW |
1 | 72,917 |
2 | 74,715 |
3 | 76,558 |
4 | 78,447 |
5 | 80,383 |
6 | 82,367 |
7 | 84,401 |
8 | 86,486 |
9 | 88,624 |
10 | 90,815 |
11 | 93,060 |
12 | 95,361 |
13 | 97,721 |
14 | 100,138 |
15 | 102,617 |
Table A4D: Doctorate
Level | PPW |
1 | 75,417 |
2 | 77,215 |
3 | 79,058 |
4 | 80,947 |
5 | 82,883 |
6 | 84,867 |
7 | 86,901 |
8 | 88,986 |
9 | 91,124 |
10 | 93,315 |
11 | 95,560 |
12 | 97,861 |
13 | 100,221 |
14 | 102,638 |
15 | 105,117 |
Additional pay per year: Nationally Certified School Psychologist (NCSP): 2,500
Table A4.5
Level | PPW |
1 | 75,703 |
2 | 77,595 |
3 | 79,534 |
4 | 81,523 |
5 | 83,561 |
6 | 85,650 |
7 | 87,791 |
8 | 89,986 |
9 | 92,235 |
10 | 94,542 |
11 | 96,905 |
12 | 99,328 |
13 | 101,811 |
14 | 104,356 |
15 | 106,966 |
Table A4.5M: Masters plus 30 credit hours
Level | Position |
1 | 76,703 |
2 | 78,595 |
3 | 80,534 |
4 | 82,523 |
5 | 84,561 |
6 | 86,650 |
7 | 88,791 |
8 | 90,986 |
9 | 93,235 |
10 | 95,542 |
11 | 97,905 |
12 | 100,328 |
13 | 102,811 |
14 | 105,356 |
15 | 107,966 |
Table A4.5D: Doctorate
Level | PPW |
1 | 79,203 |
2 | 81,095 |
3 | 83,034 |
4 | 85,023 |
5 | 87,061 |
6 | 89,150 |
7 | 91,291 |
8 | 93,486 |
9 | 95,735 |
10 | 98,042 |
11 | 100,405 |
12 | 102,828 |
13 | 105,311 |
14 | 107,856 |
15 | 110,466 |
Teachers

Additional pay per year: Certificate of Clinical Competence (CCC): 2,500 National Board Certification (NBC): 2,500 National Certified Counselor (NCC): 2,500
COND | Conditional Teaching Certificate | MA | Master's Degree |
X | Half-year of previous experience | MA30 | 30 credit hours beyond Master's Degree, 21 of the credits must be graduate credits |
BS | Bachelor's Degree | DR | Doctorate degree |
APC | Advanced Professional Certificate |
Table: U1, IT1
Level | COND | BS | BSX | APC | APCX | MA | MAX | MA30 | MA30X | DR | DRX |
1 | 47,248 | 50,248 | 50,939 | 53,262 | 53,995 | 54,328 | 55,075 | 55,328 | 56,075 | 57,828 | 58,575 |
2 | 48,629 | 51,629 | 52,339 | 54,727 | 55,480 | 55,822 | 56,590 | 56,822 | 57,590 | 59,322 | 60,090 |
3 | 50,049 | 53,049 | 53,779 | 56,232 | 57,005 | 57,357 | 58,146 | 58,357 | 59,146 | 60,857 | 61,646 |
4 | 51,508 | 54,508 | 55,258 | 57,778 | 58,573 | 58,934 | 59,745 | 59,934 | 60,745 | 62,434 | 63,245 |
5 | 53,008 | 56,008 | 56,777 | 59,368 | 60,184 | 60,555 | 61,388 | 61,555 | 62,388 | 64,055 | 64,888 |
6 | 54,547 | 57,547 | 58,338 | 61,001 | 61,839 | 62,220 | 63,075 | 63,220 | 64,076 | 65,720 | 66,576 |
7 | 56,130 | 59,130 | 59,130 | 62,678 | 63,540 | 63,931 | 64,810 | 64,931 | 65,810 | 67,431 | 68,310 |
8 | 64,402 | 65,287 | 65,689 | 66,593 | 66,689 | 67,593 | 69,189 | 70,093 | |||
9 | 66,172 | 67,082 | 67,496 | 68,424 | 68,496 | 69,425 | 70,996 | 71,925 | |||
10 | 67,993 | 68,928 | 69,353 | 70,306 | 70,353 | 71,306 | 72,853 | 73,806 | |||
11 | 69,863 | 70,823 | 71,259 | 72,239 | 72,259 | 73,240 | 74,759 | 75,740 | |||
12 | 71,783 | 72,770 | 73,220 | 74,226 | 74,220 | 75,226 | 76,720 | 77,726 | |||
13 | 73,757 | 74,771 | 75,232 | 76,267 | 76,232 | 77,267 | 78,732 | 79,767 | |||
14 | 75,785 | 76,827 | 77,301 | 78,364 | 78,301 | 79,364 | 80,801 | 81,864 | |||
15 | 77,869 | 78,940 | 79,427 | 80,520 | 80,427 | 81,520 | 82,927 | 84,020 | |||
16 | 80,012 | 81,112 | 81,612 | 82,734 | 82,612 | 83,734 | 85,112 | 86,234 | |||
17 | 82,212 | 83,342 | 83,855 | 85,008 | 84,855 | 86,008 | 87,355 | 88,508 | |||
18 | 84,471 | 85,633 | 86,161 | 87,346 | 87,161 | 88,346 | 89,661 | 90,846 | |||
19 | 86,795 | 87,989 | 88,531 | 89,748 | 89,531 | 90,748 | 92,031 | 93,248 | |||
20 | 89,182 | 89,182 | 90,965 | 90,965 | 91,965 | 91,965 | 94,465 | 94,465 |
Additional pay per year: Certificate of Clinical Competence (CCC): 2,500 National Board Certification (NBC): 2,500 National Certified Counselor (NCC): 2,500
COND | Conditional Teaching Certificate | MA | Master's Degree |
X | Half-year of previous experience | MA30 | 30 credit hours beyond Master's Degree, 21 of the credits must be graduate credits |
BS | Bachelor's Degree | DR | Doctorate degree |
APC | Advanced Professional Certificate |
Table: U15, IT15
Level | COND | BS | BSX | CCC | NBC | NCC | APC | APCX | MA | MAX | MA30 | MA30X | DR | DRX |
1 | 49,893 | 52,893 | 53,620 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 56,066 | 56,837 | 57,188 | 57,974 | 58,188 | 58,974 | 60,688 | 61,474 |
2 | 51,347 | 54,347 | 55,094 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 57,608 | 58,400 | 58,760 | 59,568 | 59,760 | 60,568 | 62,260 | 63,068 |
3 | 52,841 | 55,841 | 56,609 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 59,192 | 60,006 | 60,376 | 61,206 | 61,376 | 62,206 | 63,876 | 64,706 |
4 | 54,377 | 57,377 | 58,166 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 60,819 | 61,656 | 62,036 | 62,889 | 63,036 | 63,889 | 65,536 | 66,389 |
5 | 55,955 | 58,955 | 59,766 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 62,492 | 63,352 | 63,742 | 64,619 | 64,742 | 65,619 | 67,242 | 68,119 |
6 | 57,576 | 60,576 | 61,409 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 64,212 | 65,095 | 65,495 | 66,395 | 66,495 | 67,395 | 68,995 | 69,895 |
7 | 59,242 | 62,242 | 62,242 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 65,977 | 66,885 | 67,295 | 68,221 | 68,295 | 69,221 | 70,795 | 71,721 |
8 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 67,792 | 68,724 | 69,147 | 70,098 | 70,147 | 71,098 | 72,647 | 73,598 | |||
9 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 69,655 | 70,613 | 71,048 | 72,026 | 72,048 | 73,026 | 74,548 | 75,526 | |||
10 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 71,571 | 72,556 | 73,003 | 74,007 | 74,003 | 75,007 | 76,503 | 77,507 | |||
11 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 73,540 | 74,551 | 75,010 | 76,042 | 76,010 | 77,042 | 78,510 | 79,542 | |||
12 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 75,561 | 76,600 | 77,073 | 78,133 | 78,073 | 79,133 | 80,573 | 81,633 | |||
13 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 77,639 | 78,707 | 79,192 | 80,281 | 80,192 | 81,281 | 82,692 | 83,781 | |||
14 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 79,774 | 80,871 | 81,370 | 82,489 | 82,370 | 83,489 | 84,870 | 85,989 | |||
15 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 81,968 | 83,096 | 83,607 | 84,757 | 84,607 | 85,757 | 87,107 | 88,257 | |||
16 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 84,223 | 85,381 | 85,907 | 87,088 | 86,907 | 88,088 | 89,407 | 90,588 | |||
17 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 86,539 | 87,728 | 88,269 | 89,482 | 89,269 | 90,482 | 91,769 | 92,982 | |||
18 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 88,917 | 90,140 | 90,695 | 91,943 | 91,695 | 92,943 | 94,195 | 95,443 | |||
19 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 91,363 | 92,620 | 93,191 | 94,472 | 94,191 | 95,472 | 96,691 | 97,972 | |||
20 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 93,876 | 93,876 | 95,753 | 95,753 | 96,753 | 96,753 | 99,253 | 99,253 |
Additional pay per year: Certificate of Clinical Competence (CCC): 2,500 National Board Certification (NBC): 2,500 National Certified Counselor (NCC): 2,500
COND | Conditional Teaching Certificate | MA | Master's Degree |
X | Half-year of previous experience | MA30 | 30 credit hours beyond Master's Degree, 21 of the credits must be graduate credits |
BS | Bachelor's Degree | DR | Doctorate degree |
APC | Advanced Professional Certificate |
Table: U11, IT11
Level | COND | BS | BSX | CCC | NBC | NCC | APC | APCX | MA | MAX | MA30 | MA30X | DR | DRX |
1 | 52,537 | 55,537 | 56,301 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 58,869 | 59,679 | 60,047 | 60,873 | 61,047 | 61,873 | 63,547 | 64,373 |
2 | 54,064 | 57,064 | 57,849 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 60,488 | 61,320 | 61,698 | 62,547 | 62,698 | 63,547 | 65,198 | 66,047 |
3 | 55,633 | 58,633 | 59,440 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 62,151 | 63,006 | 63,395 | 64,267 | 64,395 | 65,267 | 66,895 | 67,767 |
4 | 57,246 | 60,246 | 61,075 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 63,860 | 64,739 | 65,138 | 66,034 | 66,138 | 67,034 | 68,638 | 69,534 |
5 | 58,903 | 61,903 | 62,754 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 65,617 | 66,520 | 66,929 | 67,849 | 67,929 | 68,849 | 70,429 | 71,349 |
6 | 60,604 | 63,604 | 64,479 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 67,422 | 68,349 | 68,769 | 69,715 | 69,769 | 70,715 | 72,269 | 73,215 |
7 | 62,354 | 65,354 | 65,354 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 69,276 | 70,229 | 70,660 | 71,632 | 71,660 | 72,632 | 74,160 | 75,132 |
8 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 71,181 | 72,159 | 72,604 | 73,603 | 73,604 | 74,603 | 76,104 | 77,103 | |||
9 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 73,137 | 74,144 | 74,601 | 75,627 | 75,601 | 76,627 | 78,101 | 79,127 | |||
10 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 75,150 | 76,184 | 76,653 | 77,707 | 77,653 | 78,707 | 80,153 | 81,207 | |||
11 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 77,217 | 78,279 | 78,760 | 79,844 | 79,760 | 80,844 | 82,260 | 83,344 | |||
12 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 79,340 | 80,431 | 80,927 | 82,040 | 81,927 | 83,040 | 84,427 | 85,540 | |||
13 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 81,521 | 82,642 | 83,152 | 84,295 | 84,152 | 85,295 | 86,652 | 87,795 | |||
14 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 83,763 | 84,915 | 85,438 | 86,613 | 86,438 | 87,613 | 88,938 | 90,113 | |||
15 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 86,066 | 87,250 | 87,788 | 88,996 | 88,788 | 89,996 | 91,288 | 92,496 | |||
16 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 88,434 | 89,650 | 90,203 | 91,443 | 91,203 | 92,443 | 93,703 | 94,943 | |||
17 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 90,866 | 92,115 | 92,682 | 93,956 | 93,682 | 94,956 | 96,182 | 97,456 | |||
18 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 93,363 | 94,648 | 95,230 | 96,541 | 96,230 | 97,541 | 98,730 | 100,041 | |||
19 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 95,932 | 97,251 | 97,851 | 99,196 | 98,851 | 100,196 | 101,351 | 102,696 | |||
20 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 98,570 | 98,570 | 100,541 | 100,541 | 101,541 | 101,541 | 104,041 | 104,041 |
Additional pay per year: Certificate of Clinical Competence (CCC): 2,500 National Board Certification (NBC): 2,500 National Certified Counselor (NCC): 2,500
COND | Conditional Teaching Certificate | MA | Master's Degree |
X | Half-year of previous experience | MA30 | 30 credit hours beyond Master's Degree, 21 of the credits must be graduate credits |
BS | Bachelor's Degree | DR | Doctorate degree |
APC | Advanced Professional Certificate |
Table: U12, IT12
Level | COND | BS | BSX | CCC | NBC | NCC | APC | APCX | MA | MAX | MA30 | MA30X | DR | DRX |
1 | 57,033 | 60,033 | 60,858 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 63,635 | 64,510 | 64,908 | 65,800 | 65,908 | 66,800 | 68,408 | 69,300 |
2 | 58,683 | 61,683 | 62,532 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 65,385 | 66,284 | 66,693 | 67,610 | 67,692 | 68,610 | 70,192 | 71,110 |
3 | 60,380 | 63,380 | 64,252 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 67,182 | 68,106 | 68,527 | 69,469 | 69,527 | 70,469 | 72,027 | 72,969 |
4 | 62,123 | 65,123 | 66,019 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 69,030 | 69,980 | 70,411 | 71,379 | 71,411 | 72,379 | 73,911 | 74,879 |
5 | 63,914 | 66,914 | 67,834 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 70,929 | 71,905 | 72,347 | 73,342 | 73,347 | 74,342 | 75,847 | 76,842 |
6 | 65,753 | 68,753 | 69,699 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 72,880 | 73,882 | 74,337 | 75,359 | 75,337 | 76,359 | 77,837 | 78,859 |
7 | 67,645 | 70,645 | 70,645 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 74,884 | 75,914 | 76,380 | 77,431 | 77,380 | 78,431 | 79,880 | 80,931 |
8 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 76,943 | 78,001 | 78,481 | 79,561 | 79,481 | 80,561 | 81,981 | 83,061 | |||
9 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 79,058 | 80,146 | 80,640 | 81,749 | 81,640 | 82,749 | 84,140 | 85,249 | |||
10 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 81,233 | 82,350 | 82,858 | 83,997 | 83,858 | 84,997 | 86,358 | 87,497 | |||
11 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 83,467 | 84,615 | 85,136 | 86,307 | 86,136 | 87,307 | 88,636 | 89,807 | |||
12 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 85,762 | 86,942 | 87,478 | 88,681 | 88,478 | 89,681 | 90,978 | 92,181 | |||
13 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 88,121 | 89,332 | 89,883 | 91,119 | 90,883 | 92,119 | 93,383 | 94,619 | |||
14 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 90,543 | 91,788 | 92,355 | 93,625 | 93,355 | 94,625 | 95,855 | 97,125 | |||
15 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 93,033 | 94,313 | 94,894 | 96,200 | 95,894 | 97,200 | 98,394 | 99,700 | |||
16 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 95,593 | 96,908 | 97,505 | 98,845 | 98,505 | 99,845 | 101,005 | 102,345 | |||
17 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 98,222 | 99,572 | 100,185 | 101,562 | 101,185 | 102,562 | 103,685 | 105,062 | |||
18 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 100,921 | 102,309 | 102,939 | 104,356 | 103,939 | 105,356 | 106,439 | 107,856 | |||
19 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 103,697 | 105,123 | 105,772 | 107,226 | 106,772 | 108,226 | 109,272 | 110,726 | |||
20 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 106,549 | 106,549 | 108,680 | 108,680 | 109,680 | 109,680 | 112,180 | 112,180 |
Support Staff

Table: UA
Level | G03 | G04 | G05 | G06 | G07 | G08 | G09 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 |
1 | 28,512 | 29,653 | 30,840 | 32,072 | 33,356 | 34,690 | 36,077 | 37,521 | 39,020 | 40,581 | 42,206 | 43,894 | 45,649 |
2 | 29,083 | 30,246 | 31,455 | 32,714 | 34,023 | 35,383 | 36,799 | 38,270 | 39,801 | 41,394 | 43,049 | 44,771 | 46,562 |
3 | 29,664 | 30,851 | 32,084 | 33,369 | 34,703 | 36,092 | 37,534 | 39,037 | 40,597 | 42,221 | 43,910 | 45,667 | 47,493 |
4 | 30,257 | 31,469 | 32,727 | 34,036 | 35,397 | 36,812 | 38,285 | 39,817 | 41,409 | 43,066 | 44,788 | 46,580 | 48,443 |
5 | 30,864 | 32,098 | 33,381 | 34,717 | 36,105 | 37,549 | 39,051 | 40,614 | 42,238 | 43,927 | 45,685 | 47,512 | 49,412 |
6 | 31,480 | 32,740 | 34,049 | 35,410 | 36,828 | 38,301 | 39,832 | 41,425 | 43,082 | 44,806 | 46,599 | 48,461 | 50,401 |
7 | 32,110 | 33,394 | 34,730 | 36,119 | 37,564 | 39,066 | 40,629 | 42,254 | 43,944 | 45,702 | 47,530 | 49,432 | 51,408 |
8 | 32,752 | 34,062 | 35,424 | 36,841 | 38,315 | 39,847 | 41,442 | 43,099 | 44,823 | 46,616 | 48,481 | 50,420 | 52,436 |
9 | 33,407 | 34,744 | 36,133 | 37,579 | 39,082 | 40,645 | 42,270 | 43,961 | 45,719 | 47,548 | 49,450 | 51,428 | 53,485 |
