HENRY E. LACKEY HIGH SCHOOL
Bell Schedule
2010 - 2011
| Period | Time | Duration |
| 1st | 7:25 - 8:15 | 45 minutes |
| 2nd | 8:19 - 9:04 | 45 minutes |
| 3rd | 9:08 - 9:54 | 46 minutes |
| 4th | 9:58 - 10:44 | 46 minutes |
| 5th | 10:48 - 11:35 | 47 minutes |
| Charger Time / Lunch (6th) | 11:35 - 12:37 | 62 minutes |
| 7th | 12:37 - 1:24 | 47 minutes |
| 8th | 1:28 - 2:15 | 47 minutes |
HENRY E. LACKEY HIGH SCHOOL
TWO-HOUR EARLY DISMISSAL BELL SCHEDULE
2010 - 2011
| Period | Time | Duration |
| 1st | 7:25 - 7:58 | 28 minutes |
| 2nd | 8:02 - 8:30 | 28 minutes |
| 3rd | 8:34 - 9:02 | 28 minutes |
| 4th | 9:06 - 9:35 | 29 minutes |
| 5th | 9:39 - 10:09 | 30 minutes |
| Charger Time / Lunch (6th) | 10:09 - 11:11 | 62 minutes |
| 7th | 11:11 - 11:41 | 30 minutes |
| 8th | 11:45 - 12:15 | 30 minutes |
HENRY E. LACKEY HIGH SCHOOL
ONE-HOUR DELAY BELL SCHEDULE
2010 - 2011
| Period | Time | Duration |
| 1st | 8:25 - 9:07 | 37 minutes |
| 2nd | 9:11 - 9:48 | 37 minutes |
| 3rd | 9:52 - 10:29 | 37 minutes |
| 4th | 10:33 - 11:11 | 38 minutes |
| 5th | 11:15 - 11:53 | 38 minutes |
| Charger Time / Lunch (6th) | 11:53 - 12:55 | 62 minutes |
| 7th | 12:55 - 1:33 | 38 minutes |
| 8th | 1:37 - 2:15 | 38 minutes |
HENRY E. LACKEY HIGH SCHOOL
TWO-HOUR DELAY BELL SCHEDULE
2010 - 2011
| Period | Time | Duration |
| 1st | 9:25 - 9:58 | 28 minutes |
| 2nd | 10:02 - 10:30 | 28 minutes |
| 3rd | 10:34 - 11:02 | 28 minutes |
| 4th | 11:06 - 11:35 | 29 minutes |
| 5th | 11:39 - 12:09 | 30 minutes |
| Charger Time / Lunch (6th) | 12:09 - 1:11 | 62 minutes |
| 7th | 1:11 - 1:41 | 30 minutes |
| 8th | 1:45 - 2:15 | 30 minutes |
